Partager l'article ! la perruche omnicolore Rubino: Retour aux Omnicolores après quelque hésitations sur l'accouplement du Mâle opaline-pastel/ino avec une Feme ...

|
Mâle opaline-pastel/ino x Femelle rubino |
|
|---|---|
|
% obtenus en Mâles |
|
| 50 % | M . opaline /pastel ino |
| 50 % | M . rubino/pastel |
|
% obtenus en Femelles |
|
|
50 % |
F . Rbino /pastel |
| 50 % | F . opaline /pastel |
|
Mâle opaline-pastel /ino x Femelle rubino /pastel |
|
|---|---|
| % obtenus en Mâles | |
| 25 % | M . opaline //pastel ino |
| 25 % | M . opaline-pastel /ino |
| 25 % | M . Rubino /pastel |
| 25 % | M . pastel-rubino |
| % obtenus en Femelles | |
| 25 % | F . rubino /pastel |
| 25 % | F . pastel-rubino |
| 25 % | F . opaline-pastel |
| 25 % | F . pastel-opaline |
| Février 2012 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 27 | 28 | 29 | ||||||||
|
||||||||||
Derniers Commentaires