
|
1.0 vert ventre orange /opaline x 0.1 X cinnamon orange |
|
|---|---|
| % obtenus en Mâles | |
| 50.0% | 1.0 normal orange /cinnamon |
| 50.0% |
1.0 normal orange /opaline cinnamon |
| % obtenus en Femelles | |
| 50.0% | 0.1 normal orange |
| 50.0% | 0.1 opaline orange |
|
1.0 pastelIno orange /opaline x 0.1 opaline cinnamon /orange |
|
|---|---|
| % obtenus en Mâles | |
| 17.5% | 1.0 normal orange /pastel opaline-cinnamon |
| 17.5% | 1.0 normal /pastel opaline-cinnamon orange |
| 7.5% | 1.0 normal orange /ino opaline-cinnamon |
| 7.5% | 1.0 normal /ino opaline-cinnamon orange |
| 17.5% | 1.0 opaline orange /ino cinnamon |
| 17.5% | 1.0 opaline /ino cinnamon orange |
| 7.5% | 1.0 opaline orange /pastel cinnamon |
| 7.5% | 1.0 opaline /pastel cinnamon orange |
|
% obtenus en Femelles |
|
| 17.5% | 0.1 pastel orange |
| 17.5% | 0.1 pastel /orange |
| 17.5% | 0.1 opaline ino orange |
| 17.5% | 0.1 opaline ino /orange |
| 7.5% | 0.1 ino orange |
| 7.5% | 0.1 ino /orange |
| 7.5% | 0.1 opaline pastel orange |
| 7.5% | 0.1 opaline pastel/orange |
Derniers Commentaires