croupion bleu pallidino/opaline cinnamon avec Femelle lutino / bleu
Mâle bleu pallidIno /cinnamon-opaline X Femelle lutino /bleu |
| ||
% obtenus en Mâles |
| ||
0.525% | M Albino (bleu ino) /opaline |
| |
0.525% | M lutino /bleu opaline |
| |
7.275% | M Albino (bleu ino) /cinnamon |
| |
7.275% | M lutino /bleu cinnamon |
| |
7.275% | M bleu pallidIno /opaline |
| |
7.275% | M pallidIno /bleu opaline |
| |
16.975% | M Albino (bleu ino) /opaline-cinnamon |
| |
16.975% | M lutino /bleu opaline-cinnamon |
| |
0.225% | M bleu pallidIno /opaline-cinnamon |
| |
0.225% | M pallidIno /bleu opaline-cinnamon |
| |
0.525% | M bleu pallidIno /cinnamon |
| |
0.525% | M pallidIno /bleu cinnamon |
| |
16.975% | M bleu pallidIno |
| |
16.975% | M pallidIno /bleu |
| |
0.225% | M Albino (bleu ino) |
| |
0.225% | M lutino /bleu |
| |
% obtenus en Femelles |
| ||
16.975% | F Albino-opaline-cinnamon (bleu opaline ino cinnamon) | ||
16.975% | F opaline ino cinnamon /bleu |
| |
0.525% | F Albino-opaline (bleu opaline ino) |
| |
0.525% | F opaline ino /bleu |
| |
0.225% | F bleu opaline pallid cinnamon |
| |
0.225% | F opaline pallid cinnamon /bleu |
| |
16.975% | F bleu pallid |
| |
16.975% | F pallid /bleu |
| |
7.275% | F Albino-cinnamon (bleu ino cinnamon) |
| |
7.275% | F lutino cinnamon /bleu |
| |
0.525% | F bleu pallid cinnamon |
| |
0.525% | F pallid cinnamon /bleu |
| |
0.225% | F Albino (bleu ino) |
| |
0.225% | F lutino /bleu |
| |
7.275% | F bleu opaline pallid |
| |
7.275% | F opaline pallid /bleu |
|
commenter cet article …