Partager l'article ! 4ème et dernière partie pour terminer avec les perruches à croupion rouge pour 2010: Et voici la 4ème et dernière partie pour terminer ...

|
1.0 pallid /orange x 0.1 ino opaline |
|
|---|---|
|
% obtenus en 1.0 |
|
| 50.0% | 1.0 normal pallidIno /opaline |
| 50.0% | 1.0 normal pallidIno /opaline orange |
| % obtenus en 0.1 | |
| 50.0% | 0.1 normal pallid |
| 50.0% | 0.1 normal pallid /orange |
|
1.0 normal /bleu ino-opaline x 0.1 bleu pallid cinnamon opaline |
|
|---|---|
|
% obtenus en 1.0 |
|
| 17.5% | 1.0 bleu /opaline-pallid-cinnamon |
| 17.5% | 1.0 normal /bleu opaline-pallid-cinnamon |
| 7.5% | 1.0 bleu pallidIno /opaline-cinnamon |
| 7.5% | 1.0 pallidIno /bleu opaline-cinnamon |
| 17.5% | 1.0 bleu opaline pallidIno /cinnamon |
| 17.5% | 1.0 opaline pallidIno /bleu cinnamon |
| 7.5% | 1.0 bleu opaline /pallid-cinnamon |
| 7.5% | 1.0 opaline /bleu pallid-cinnamon |
| % obtenus en 0.1 | |
| 17.5% | 0.1 bleu |
| 17.5% | 0.1 normal /bleu |
| 7.5% | 0.1 bleu opaline |
| 7.5% | 0.1 opaline /bleu |
| 17.5% | 0.1 bleu opaline ino |
| 17.5% | 0.1 opaline ino /bleu |
| 7.5% | 0.1 bleu ino |
| 7.5% | 0.1 ino /bleu |
|
1.0 bleu pallidIno x 0.1 bleu cinnamon opaline |
|
|---|---|
|
% obtenus en 1.0 |
|
| 50.0% | 1.0 bleu /ino opaline-cinnamon |
| 50.0% | 1.0 bleu /pallid opaline-cinnamon |
| % obtenus en 0.1 | |
| 50.0% | 0.1 bleu pallid |
| 50.0% | 0.1 bleu ino |
|
1.0 bleu pallidIno opaline x 0.1 bleu opaline |
|
|---|---|
|
% obtenus en 1.0 |
|
| 50.0% | 1.0 bleu opaline /pallid |
| 50.0% | 1.0 bleu opaline /ino |
| % obtenus en 0.1 | |
| 50.0% | 0.1 bleu ino opaline |
| 50.0% | 0.1 bleu pallid opaline |
| Février 2012 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 27 | 28 | 29 | ||||||||
|
||||||||||
Derniers Commentaires